Multibrackets 5453 |
StarTech.com UNIRAILS2U |
Fujitsu 4GB DDR3-1600 |
Logitech B100 Optical Usb Mouse f/ Bus |
Logitech M235 |
Techly 5.0m DVI-D Dual Link M/M |
HP 16GB (1x16GB) 3200 DDR4 |
CLUB3D CSV-1593 |
Origin Storage OSFNB2WPI14W10L monitoru pretatspīduma & privātuma filtrs 35,6 cm (14") |
ASUS PRIME H610M-K D4 |
Lindy 3.0m OM3 LC - ST Duplex |
Logitech B170 Black Bp |
Techly ICA-LCD 382-D |
ACT RL2406 |
Multibrackets 5853 |
InvisibleShield Glass+ VisionGuard |
HP Smart Tank 5106 All-in-One Printer Termālās tintes A4 4800 x 1200 DPI 12 ppm Wi-Fi |
ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI AMD X670 AM5 pieslēgvieta ATX |
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI AMD B650 AM5 pieslēgvieta ATX |
StarTech.com MST14DP122DP video kabeļu aksesuārs 0,3 m DisplayPort 2 x DVI Pelēks |
HP L40893-001 |
Gigabyte B760 DS3H |
Gigabyte B650M DS3H |
Gigabyte Z790 GAMING X AX |
MSI Gaming Raider GE68HX 13VG-084NL Portatīvais dators 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i9 i9-13980HX 16 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Melns |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PriceInfo.eu | |||||||||||||||||||||||||
| Cena | €60.21 | €107.37 | €186.91 | €4.79 | €15.50 | €15.32 | €58.89 | €79.94 | €37.53 | €61.50 | €10.01 | €8.90 | €48.58 | €199.43 | €134.99 | €1762.10 | €169.00 | €358.90 | €156.90 | €58.87 | €70.00 | €111.98 | €127.25 | €191.00 | €2781.00 |
| Papildus informācija | |||||||||||||||||||||||||
| Pagriešanas leņķis | 60 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB nepieciešams | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma saturs | - | - | - | Mouse 3-year guarantee and full product support | Wireless mouse Logitech Unifying receiver 1 AA battery (pre-installed) User documentation 3-year manufacturer's guarantee and full product support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-USB Power Cable | - | - | - | - | - |
| Neatstarojošs | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svars | 4,2 kg | 3,7 kg | - | 90 g | 86 g | 457 g | 17 g | - | - | 842 g | - | 70,5 g | 4,83 kg | - | 2,5 kg | - | 5,03 kg | - | 1,2 kg | 53 g | 435 g | - | - | - | 2,7 kg |
| Paletes dimensijas (W x D x H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 x 1000 x 2390 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paletes svars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paletes dimensijas (W x D x H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ieteicamās sistēmas prasības | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PictBridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nē | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drukas galviņu skaits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lietotāju skaits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 lietotājs(i) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loģistiskie dati | |||||||||||||||||||||||||
| Daudzums transportējamā kastē | 5 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods | - | 85389099 | - | 84716070 | 84716070 | 84733080 | 84733020 | 84719000 | - | 84733020 | 85447000 | 84716070 | 85299097 | 85447000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daudzums Master kastē | - | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 pcs | - | - | - | - | - |
| Oriģinālās kastes augstums | - | 109 mm | - | 616 mm | 259 mm | - | - | - | - | - | - | 123 mm | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | - | - | - | - |
| Kastes garums (Master) | - | 105 mm | - | 233 mm | 362 mm | - | - | - | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | 331 mm | - | - | - | - | - |
| Oriģinālās kastes platums | - | 493 mm | - | 383 mm | 101 mm | - | - | - | - | - | - | 149 mm | - | - | - | - | - | - | - | 473 mm | - | - | - | - | - |
| Kastes svars (Master) | - | - | - | 10,9 kg | 1,55 kg | - | - | - | - | - | - | 1,14 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportējamās kastes svars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportējamās kastes augstums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportējamās kastes garums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportējamās kastes platums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daudzums uz paletes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kārtas uz paletes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paletes svars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zīmolam raksturīgas iezīmes | |||||||||||||||||||||||||
| HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma saturs | |||||||||||||||||||||||||
| Uzgriežņi iekļauti | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uzgriežņu skaits | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skaits skrūvēm | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skrūvju veids | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skrūves iekļautas | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montāžas komplekts | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lietotāja pamācība | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Baterijas pievienotas | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vienojošais uztvērējs | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uztvērēja veids | - | - | - | - | Nano uztvērējs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezvadu uztvērēja interfeiss | - | - | - | - | USB Type-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uztvērējs komplektā | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draiveri iekļauti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pievienoti kabeļi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SATA | - | - | - | - | - | - | AC | SATA | - | - | - | SATA | SATA | SATA | - |
| Skaits iepakojumā | 1 pcs | - | - | - | - | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | 1 pcs | - | 1 pcs | - | - | - | - | 1 pcs | - | - | - | - |
| Iekļautā programmatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP Printer Software | - | - | - | - | Norton Internet Security | - | - | MSI System Control Manager MSI BurnRecovery MSI Remind Manager MSI Battery Calibration MSI Help Desk Norton Internet Security (trail 60days) Norton Studio (Metro) (permanent free) Nvidia GeForce Experience Microsoft Office 2016 (trial 30 days, 1 year per purchase) True Color 2.0 Nahimic 3 Dragon Center 2.0 |
| Garantijas karte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 lappuses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 lappuses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kārtridži iekļauti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informācija par iepakojumu | |||||||||||||||||||||||||
| Skaits iepakojumā | 1 pcs | - | - | - | - | 1 pcs | - | - | - | - | - | - | - | 1 pcs | - | 1 pcs | - | - | - | - | 1 pcs | - | - | - | - |
| Iepakojuma svars | 2,4 kg | 4 kg | - | 109 g | 131 g | - | - | - | - | - | - | 105,9 g | - | - | 5 kg | - | 7,2 kg | - | 1,36 kg | 110 g | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma augstums | 60 mm | 109 mm | - | 132 mm | 83 mm | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - | - | 120 mm | - | 478 mm | 710 mm | 68 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma dziļums | 560 mm | 105 mm | - | 87 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - | 570 mm | - | 198 mm | 265 mm | 273 mm | 170 mm | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma platums | 140 mm | 493 mm | - | 42 mm | 126 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | 340 mm | - | 495 mm | 280 mm | 338 mm | 142 mm | - | - | - | - | - |
| Daudzums | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma tips | - | - | - | - | - | Polietilēna maiss | - | - | - | - | - | Kaste | Kaste | - | Kaste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma saturs | - | - | - | Mouse 3-year guarantee and full product support | Wireless mouse Logitech Unifying receiver 1 AA battery (pre-installed) User documentation 3-year manufacturer's guarantee and full product support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-USB Power Cable | - | - | - | - | - |
| Svars&dimensijas | |||||||||||||||||||||||||
| Svars | 4,2 kg | 3,7 kg | - | 90 g | 86 g | 457 g | 17 g | - | - | 842 g | - | 70,5 g | 4,83 kg | - | 2,5 kg | - | 5,03 kg | - | 1,2 kg | 53 g | 435 g | - | - | - | 2,7 kg |
| Augstums | 1500 mm | - | - | - | 33 mm | - | 3,9 mm | - | - | 51 mm | - | 35,2 mm | 450 mm | - | 480 mm | - | 157,3 mm | - | 50 mm | 14 mm | 30 mm | - | - | - | 27,9 mm |
| Dziļums | 108 mm | - | - | - | 90 mm | - | 31,2 mm | - | - | 203 mm | - | 97,7 mm | 93 mm | - | 116 mm | - | 361,5 mm | 244 mm | 244 mm | 43 mm | 50 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 284 mm |
| Platums | 200 mm | - | - | - | 50 mm | - | 133,3 mm | - | - | 234 mm | - | 61,5 mm | 93 mm | - | 32 mm | - | 434,7 mm | 305 mm | 305 mm | 105 mm | 130 mm | 305 mm | 244 mm | 305 mm | 357 mm |
| Stiprināšanas dziļums (min) | - | 42 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiprināšanas dziļumu (max) | - | 105,4 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uztvērēja svars | - | - | - | - | 6 g | - | - | - | - | - | - | 2 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uztvērēja augstums | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 1,87 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uztverēja dziļums | - | - | - | - | 1,9 cm | - | - | - | - | - | - | 6,6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uztverēja platums | - | - | - | - | 1,4 cm | - | - | - | - | - | - | 1,44 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma tips | - | - | - | - | - | Polietilēna maiss | - | - | - | - | - | Kaste | Kaste | - | Kaste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kabeļa diametrs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma svars | 2,4 kg | 4 kg | - | 109 g | 131 g | - | - | - | - | - | - | 105,9 g | - | - | 5 kg | - | 7,2 kg | - | 1,36 kg | 110 g | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma augstums | 60 mm | 109 mm | - | 132 mm | 83 mm | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - | - | 120 mm | - | 478 mm | 710 mm | 68 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma dziļums | 560 mm | 105 mm | - | 87 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - | 570 mm | - | 198 mm | 265 mm | 273 mm | 170 mm | - | - | - | - | - |
| Iepakojuma platums | 140 mm | 493 mm | - | 42 mm | 126 mm | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | 340 mm | - | 495 mm | 280 mm | 338 mm | 142 mm | - | - | - | - | - |
| Sertifikāti | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācija | - | CE, UL, REACH, TAA | - | - | - | CE, RoHS | - | Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements | - | - | - | - | - | - | - | - | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilgtspēja | |||||||||||||||||||||||||
| Ilgtspējas atbilstība | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | Jā | - | - | - | - | - |
| Ilgtspējas sertifikāti | - | RoHS | - | - | - | CE, RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Post-Consumer Recycled Plastic | - | - | CE, RoHS | - | - | - | - | - |
| Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45% post-consumer recycled plastic; EPEAT® registered | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ārējās vides apstākļi | |||||||||||||||||||||||||
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | - | - | 0 - 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 - 70 °C | - | - | 5 - 40 °C | - | - | 0 - 40 °C | - | - | - | - | - |
| Ieteicamā mitruma darbības amplitūda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 - 80 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 90 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ne-operacionālais augstums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 4572 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 90 % | - | - | - | - | - |
| Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 - 70 °C | - | - | - | - | - |
| Sistēmas prasības | |||||||||||||||||||||||||
| Citas atbalstītās operētājsistēmas | - | - | - | ChromeOS | ChromeOS | - | - | - | - | - | - | ChromeOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linux operētājsistēma atbalstīta | - | - | - | Jā | Jā | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mac operētājsistēmas atbalstītas | - | - | - | Mac OS X 10.3 Panther | Mac OS X 10.5 Leopard | - | - | - | - | - | - | Mac OS X 10.8 Mountain Lion | - | - | - | - | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atbalstītās Windows operētājsistēmas | - | - | - | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 7, Windows Vista, Windows XP | - | - | - | - | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | - | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | - | - | - | - | Windows 10, Windows 11 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | - | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 | - | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | - |
| Enerģijas pārvaldība | |||||||||||||||||||||||||
| Jaudas avots | - | - | - | Kabelis | Baterijas | - | - | - | - | - | - | Baterijas | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - |
| Baterijas tehnoloģija | - | - | - | - | Sārmaina akumulatoru baterija | - | - | - | - | - | - | Sārmaina akumulatoru baterija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baterijas tips | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - | - | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atbalstāmo bateriju skaits | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akumulatoru kalpošanas laiks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mēnesis(i) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maiņstrāvas ievades frekvence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maiņstrāvas ievades spriegums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaudas patēriņš (off) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,109 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enerģijas patēriņš (guļošais režīms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,096 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaudas patēriņš (gatavs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,023 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AC adaptera jaudas izkliedēšana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 W |
| Piegādātāja funkcijas | |||||||||||||||||||||||||
| Pārdevēja kods | - | - | - | - | - | 304406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tehniskās detaļas | |||||||||||||||||||||||||
| Ilgtspējas sertifikāti | - | RoHS | - | - | - | CE, RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Post-Consumer Recycled Plastic | - | - | CE, RoHS | - | - | - | - | - |
| Garantijas periods | - | - | - | - | - | 3 gads(i) | - | - | - | - | - | - | 10 gads(i) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nesatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halogēns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HP GTIN (EAN/UPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196786567667 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kastu skaits kārtā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paplašināšanas sloti | |||||||||||||||||||||||||
| M.2 (M) slotu skaits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| PCI Express x1 (Gen 4.x) ligzdas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| PCI Express x16 sloti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - |
| PCI Express x1 sloti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Dizains | |||||||||||||||||||||||||
| Apvalka materiāls | Alumīnijs, Tērauds | Tērauds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tērauds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkta krāsa | Melns | Melns | - | Melns | Pelēks | Melns | - | Metālisks | Melns | - | Tirkīzs | Melns | Melns | Melns | Melns | Caurspīdīgs | Zils | - | - | Pelēks | Melns | - | - | - | Melns |
| Virsmas krāsojums | - | - | - | Vienkrāsaina | Vienkrāsaina | - | - | - | - | - | - | Vienkrāsaina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formas faktors | - | - | - | Abām rokām | Abām rokām | - | - | - | - | - | - | Abām rokām | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gliemežvāks |
| Instalācijas vieglums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pretzādzības funkcija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nē | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kontroles tips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pogas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displeja diagonāle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 cm | - | - | - | - | - | - | - | 40,6 cm |
| Ekrāns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iebūvēta displeja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krāsas nosaukums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surf blue | - | - | - | - | - | - | - | Core Black |
| Tirgus pozicionēšana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mājas & birojs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkta veids | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Portatīvais dators |
| Darbības rādītāji | |||||||||||||||||||||||||
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods | - | 85389099 | - | 84716070 | 84716070 | 84733080 | 84733020 | 84719000 | - | 84733020 | 85447000 | 84716070 | 85299097 | 85447000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkta krāsa | Melns | Melns | - | Melns | Pelēks | Melns | - | Metālisks | Melns | - | Tirkīzs | Melns | Melns | Melns | Melns | Caurspīdīgs | Zils | - | - | Pelēks | Melns | - | - | - | Melns |
| Skaņas jaudas līmenis (drukāšana) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 dB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procesora takts frekvence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iebūvētais procesors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jā | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maksimālā iekšējā atmiņa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iekšējā atmiņa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Īpašības | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācija | - | CE, UL, REACH, TAA | - | - | - | CE, RoHS | - | Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements | - | - | - | - | - | - | - | - | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maksimālais svars (tilpums) | 14 kg | 45,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kg | - | 16 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statņa kapacitāte | - | 2U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apvalka materiāls | Alumīnijs, Tērauds | Tērauds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tērauds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkta krāsa | Melns | Melns | - | Melns | Pelēks | Melns | - | Metālisks | Melns | - | Tirkīzs | Melns | Melns | Melns | Melns | Caurspīdīgs | Zils | - | - | Pelēks | Melns | - | - | - | Melns |
| Tips | - | Statnes sliede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atmiņas tips | - | - | PC3-12800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Komponente | - | - | Portatīvais dators | - | - | - | PC/serveris | - | - | PC (dators) | - | - | - | - | - | - | - | PC (dators) | PC (dators) | - | - | PC (dators) | PC (dators) | PC (dators) | - |
| Atmiņas taktātrums | - | - | 1600 MHz | - | - | - | 3200 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5600 MHz |
| Iekšējās atmiņas tips | - | - | DDR3 | - | - | - | DDR4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DDR5-SDRAM |
