2-Power 2P-00D4955, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR3L, 1600 MHz
- CAS latentums: 11
- Atmiņas izkārtojums (moduļi x izmērs): 1 x 4 GB
2-Power Trays & Feeders cenu salīdzinājums Latvijā. 2247 produkti, 24 attēli, 0 produkti ar cenu.
2-Power 2P-00D4955, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR3L, 1600 MHz
2-Power 2P-00D5047, 16 GB, 1 x 16 GB, DDR3L, 1866 MHz
2-Power 2P-00D5048, 16 GB, 1 x 16 GB, DDR3L, 1866 MHz
2-Power 2P-00D5049, 16 GB, 1 x 16 GB, DDR3L, 1866 MHz
2-Power 2P-00FE685, 16 GB, 1 x 16 GB, DDR3L, 1866 MHz
2-Power 2P-00FM011, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2133 MHz
2-Power 2P-00FM012, 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2133 MHz
2-Power 2P-00ME751, 16 GB, 1 x 16 GB, DDR3L, 1866 MHz
2-Power 2P-01AG608, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz
2-Power 2P-01AG701, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz
2-Power 2P-01AG702, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz
2-Power 2P-01AG707, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz
2-Power 2P-01AG810, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.
2-Power 2P-01AG862, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz
2-Power Trays & Feeders ar pārbaudītiem kataloga datiem.