Ražotājs: Neff
Modelis: XED342
EAN: 4242004242697
Neff XED342. Plīts tips: Keramika, Degļu/virtuves zonu skaits: 4 zone(s), Augšējās virsmas tips: Stikla keramikas. Krāsns tips: Elektriskā plīts, Cepeškrāsns neto ietilpība: 71 L, Krāsns krāsa: Nerūsējošais tērauds/melns
Veikals | Nosaukums | Cena |
---|---|---|
intop.lt |
Virtuvės viryklės komplektas Neff XED342 A sidabrinis E1ECC0AN0 + M13R42N2 | €759.20 |
Vēl nav komentāru
Tikai reģistrēti lietotāji var atstāt komentārus
Cenu vēsture
Plīts | |
Plīts tips | Keramika |
Degļu/virtuves zonu skaits | 4 zone(s) |
Augšējās virsmas tips | Stikla keramikas |
Plīts krāsa | Melns |
Elektriskās gatavošanas zonu skaits | 4 zone(s) |
Vienlaicīgi izmantojamo pagatavošanas zonu skaits | 4 |
1. degļa/gatavošanas zonas diametrs | 145 mm |
1. degļa/gatavošanas zonas jauda | 1200 W |
2. degļa/gatavošanas zonas diametrs | 170 mm |
2. degļa/gatavošanas zonas jauda | 2000 W |
3. degļa/gatavošanas zonas diametrs | 180 mm |
3. degļa/gatavošanas zonas jauda | 2200 W |
4. degļa/gatavošanas zonas diametrs | 210 mm |
4. degļa/gatavošanas zonas jauda | 2400 W |
Plīts kontroles slēdžu veids | Ar pieskārienu |
Plīts pievienotā slodze (gāze) | 7800 W |
Plīts ieejas spriegums | 220 - 240 V |
Plīts strāvas ieejas frekvence | 50 Hz |
Plīts platums | 58,3 cm |
Plīts dziļums | 51,3 cm |
Plīts augstums | 4,3 cm |
Plīts nodalījuma uzstādīšanas platums | 56 cm |
Plīts nodalījuma uzstādīšanas dziļums | 50 cm |
Plīts nodalījuma uzstādīšanas dziļums (min) | 49 cm |
Cepeškrāsns | |
Krāsns tips | Elektriskā plīts |
Cepeškrāsns neto ietilpība | 71 L |
Krāsns krāsa | Nerūsējošais tērauds/melns |
Cepeškrāsns kontroles veids | Rotējošs, Ar pieskārienu |
Cepeškrāsns displejs | |
Cepeškrāsns displeja tips | LED |
Temperatūra (min) | 50 °C |
Temperatūra (maks) | 275 °C |
Plaukta pozīciju skaits | 4 |
Durvju enģes | Uz leju |
Iekšpuses gaisma | |
Lampas tips | Halogēns |
Energoefektivitātes klase (cepeškrāsns) | A |
Energoefektivitātes skala (krāsns) | A+++ līdz D |
Savienotā slodze | 11200 W |
Enerģijas patēriņš (parastais) | 0,97 kWh |
Enerģijas patēriņš (forsētā konvekcija) | 0,81 kWh |
Cepeškrāsns ieejas spriegums | 220 - 240 V |
Cepeškrāsns ieejas frekvence | 50 Hz |
Augšējā un apakšējā karsēšana | |
Cepeškrāsns platums | 59,5 cm |
Cepeškrāsns dziļums | 54,8 cm |
Cepeškrāsns augstums | 59,4 cm |
Cepeškrāsns svars | 31,7 kg |
Cepeškrāsns nodalījuma uzstādīšanas platums | 56 cm |
Cepeškrāsns nodalījuma uzstādīšanas dziļums | 55 cm |
Cepeškrāsns nodalījuma uzstādīšanas augstums (min) | 60 cm |
Pagatavošanas funkcijas un programmas | |
Grils |