Ražotājs: Fujitsu
Modelis: S26361-K1710-V140
EAN: 4065221888246
Fujitsu Displays P34-9 UE. Displeja diagonāle: 86,6 cm (34.1"), Ekrāna izšķirtspēja: 3440 x 1440 pikseļi, HD veids: UltraWide Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 21:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Pelēks
Nav atrasts neviens piedāvājums...
Vēl nav komentāru
Tikai reģistrēti lietotāji var atstāt komentārus
| Displejs | |
| Displeja diagonāle | 86,6 cm |
| Ekrāna izšķirtspēja | 3440 x 1440 pikseļi |
| Projektora formātu attiecība | 21:9 |
| Ekrāna tehnoloģija | LED |
| Skārienjūtīgais ekrāns | Nē |
| HD veids | UltraWide Quad HD |
| Paneļa veids | IPS |
| Displeja spilgtums (parastais) | 400 cd/m² |
| Atbildes laiks | 5 ms |
| Ekrāna forma | Liekts |
| Ekrāna izliekuma pakāpe | 1900R |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440 |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000:1 |
| Skata leņķis, horizontāli | 178 ° |
| Skata leņķis, vertikāli | 178 ° |
| Displeja krāsu skaits | 1,073 miljardi krāsu |
| Pikseļa iestatne | 0,233 x 0,233 mm |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli | 80 cm |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli | 33,5 cm |
| Digitālā horizontālā frekvence | 30 - 160 kHz |
| Digitālā vertikālā frekvence | 28 - 102 Hz |
| Darbības rādītāji | |
| NVIDIA G-SYNC | Nē |
| AMD FreeSync | Jā |
| Savienojamība | |
| Iebūvēts USB mezgls | Jā |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 4 |
| USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 1 |
| HDMI | Jā |
| HDMI pieslēgvietu skaits | 2 |
| HDMI versija | 2.0 |
| DisplayPorts daudzums | 2 |
| DisplayPort versija | 1.2 |
| Audio ieeja | Jā |
| Austiņu izeja | Jā |
| Dizains | |
| Produkta krāsa | Pelēks |
| Multimediji | |
| Iebūvēti skaļruņi | Jā |
| Iebūvēto kameru | Nē |
| Skaļruņu skaits | 2 |
| Ergonomika | |
| VESA stiprinājums | Jā |
| Kabeļa saslēga slots | Jā |
| Kabeļu bloķēšanas slota veids | Kensington |
| Augsta koriģēšana | Jā |
| Augstuma regulēšana | 15 cm |
| Grozīšana | Jā |
| Šarnīrsavienojums | 0 - 345 ° |
| Slīpuma leņķis | -5 - 35 ° |
| On Screen Display (OSD) | Jā |
| Slīpuma regulēšana | Jā |
| Iepakojuma saturs | |
| Pievienoti kabeļi | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters, USB Type-C - USB Type-C |
| DisplayPort kabeļa garums | 1,8 m |
| HDMI kabeļa garums | 1,8 m |
| Svars&dimensijas | |
| Platums (ar statīvu) | 814,8 mm |
| Dziļums (ar statīvu) | 275 mm |
| Augstums (ar statīvu) | 390,3 mm |
| Svars (ar statīvu) | 8,8 kg |
| Platums (bez statīva) | 814,8 mm |
| Dziļums (bez statīva) | 109,4 mm |
| Augstums (bez statīva) | 372,8 mm |
| Svars (bez statīva) | 6,23 kg |
| Informācija par iepakojumu | |
| Iepakojuma platums | 965 mm |
| Iepakojuma dziļums | 285 mm |
| Iepakojuma augstums | 482 mm |
| Iepakojuma svars | 13,8 kg |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Energoefektivitātes klase (SDR) | G |
| Energoefektivitātes klase (HDR) | G |
| Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 33 kWh |
| Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās | 70 kWh |
| Enerģija patēriņš | 33,34 W |
| Jaudas patēriņš (off) | 0,24 W |
| Jaudas patēriņš (PowerSave) | 0,26 W |
| Maiņstrāvas ievades spriegums | 100 - 240 V |
| Maiņstrāvas ievades frekvence | 50 - 60 Hz |
| Energoefektivitātes skala | A līdz G |
| Tīklošana | |
| Ethernet/LAN savienojums | Jā |
| Ārējās vides apstākļi | |
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 5 - 35 °C |
| Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 10 - 85 % |
| Ilgtspēja | |
| Ilgtspējas sertifikāti | EPEAT Gold, ENERGY STAR |