Ražotājs: Philips
Modelis: 40B1U5600/00
EAN: 8712581797478
Atjauniniet savu mājas biroja uzstādījumu ar Philips 5000 sērijas 40B1U5600/00 datoru monitoru. Šis iespaidīgais monitors piedāvā plašu 40 collu ekrānu ar 3440 x 1440 izšķirtspēju Wide Quad HD formātā, kas nodrošina kristāldzidrus attēlus un spilgtas krāsas. Ar ātru 4 milisekunžu reakcijas laiku, ekrāns atjauninās bez pūlēm, minimizējot miglu un sarežģījumus, kas ir lielisks izvēle gan ātrām spēlēm, gan video. LCD displejs nāk ar 21:9 dabisko attēla formātu, kas nodrošina iespaidīgu skata pieredzi, savukārt, 178 grādu skata leņķis horizontāli un vertikāli ļauj baudīt skaidru attē
Vēl nav komentāru
Tikai reģistrēti lietotāji var atstāt komentārus
Cenu vēsture
Darbības rādītāji | |
NVIDIA G-SYNC | Nē |
AMD FreeSync | Nē |
Ātrā uzlāde | Jā |
Ātrās uzlādes tehnoloģija | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync atbalsts | Jā |
Component video sinhronizācija | Separate sync |
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai | Jā |
Low Blue Light tehnoloģija | Jā |
HBR3 atbalsts | Jā |
Saderīgās operētājsistēmas | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Displejs | |
Displeja diagonāle | 101,6 cm |
Ekrāna izšķirtspēja | 3440 x 1440 pikseļi |
Projektora formātu attiecība | 21:9 |
Ekrāna tehnoloģija | LCD |
Skārienjūtīgais ekrāns | Nē |
HD veids | Wide Quad HD |
Paneļa veids | IPS |
Fona apgaismojuma veids | W-LED |
Displeja spilgtums (parastais) | 500 cd/m² |
Atbildes laiks | 4 ms |
Pretapžilbināšanas ekrāns | Jā |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1200:1 |
Kontrasta attiecība (dinamiskā) | 50000000:1 |
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums | SmartContrast |
Maksimālais atjauninājuma ātrums | 100 Hz |
Skata leņķis, horizontāli | 178 ° |
Skata leņķis, vertikāli | 178 ° |
Displeja krāsu skaits | 16,7 miljoni krāsu |
Pikseļa iestatne | 0,269 x 0,269 mm |
Pikseļu blīvums | 94 pikseļu collā |
Horizontālās izvēršanas amplitūda | 30 - 160 kHz |
Vertikālais izvērses diapazons | 48 - 100 Hz |
Skata laukuma izmērs, horizontāli | 92,6 cm |
Skata laukuma izmērs, vertikāli | 38,8 cm |
Digitālā horizontālā frekvence | 30 - 190 kHz |
Digitālā vertikālā frekvence | 48 - 120 Hz |
Atbalsta HDR | Jā |
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija | DisplayHDR 400 |
DDC / CI | Jā |
Dūmakas līmenis | 25 % |
Virsmas cietība | 3H |
Krāsu dziļums | 8 bit |
RGB krāsu telpa | sRGB |
sRGB pārklājums (tipisks) | 121 % |
NTSC pārklājums (parastais) | 102 % |
Displeja sRGB | Jā |
Savienojamība | |
Iebūvēts USB mezgls | Jā |
USB mezgla versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids | USB Veids-B, USB Veids-C |
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits | 2 |
Number of USB Type-B Upstream portu skaits | 1 |
Number of USB Type-C Upstream portu skaits | 1 |
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 4 |
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 1 |
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | Jā |
USB barošanas padeve | Jā |
USB barošana līdz | 100 W |
HDMI | Jā |
HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
DisplayPorts daudzums | 1 |
DisplayPort versija | 1.4 |
Audio izeja | Jā |
HDCP | Jā |
HDCP versija | 1.4/2.2 |
Dizains | |
Tirgus pozicionēšana | Bizness |
Produkta krāsa | Melns |
Priekšējā rāmja krāsa | Melns |
Kāju krāsa | Melns |
Multimediji | |
Iebūvēti skaļruņi | Jā |
Iebūvēto kameru | Nē |
Skaļruņu skaits | 2 |
RMS nominālā jauda | 10 W |
Ergonomika | |
VESA stiprinājums | Jā |
VESA-wall mounting system saderīgs | 100 x 100 mm |
Kabeļa saslēga slots | Jā |
Kabeļu bloķēšanas slota veids | Kensington |
Augsta koriģēšana | Jā |
Augstuma regulēšana | 15 cm |
Grozīšana | Jā |
Šarnīrsavienojums | -180 - 180 ° |
Slīpuma leņķis | -5 - 30 ° |
Attēls attēlā | Jā |
On Screen Display (OSD) | Jā |
On Screen Display (OSD) valodas | Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Zviedru valoda, Turku, Ukraiņu |
Plug and Play | Jā |
LED indikatori | Darbība, Gaidīšanas režīms |
Iepakojuma saturs | |
Statīvs komplektā | Jā |
Pievienoti kabeļi | HDMI, DisplayPort, USB Veids-C, AC |
Manuāls | Jā |
Iekļautā programmatūra | SmartControl |
Svars&dimensijas | |
Platums (ar statīvu) | 944 mm |
Dziļums (ar statīvu) | 280 mm |
Augstums (ar statīvu) | 628 mm |
Svars (ar statīvu) | 13,9 kg |
Platums (bez statīva) | 944 mm |
Dziļums (bez statīva) | 54 mm |
Augstums (bez statīva) | 419 mm |
Svars (bez statīva) | 9,72 kg |
Informācija par iepakojumu | |
Iepakojuma platums | 1070 mm |
Iepakojuma dziļums | 226 mm |
Iepakojuma augstums | 507 mm |
Iepakojuma svars | 17,6 kg |
Enerģijas pārvaldība | |
Energoefektivitātes klase (SDR) | F |
Energoefektivitātes klase (HDR) | G |
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 39 kWh |
Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās | 70 kWh |
Enerģija patēriņš | 36 W |
Jaudas patēriņš (standby) | 0,4 W |
Maiņstrāvas ievades spriegums | 100 - 240 V |
Maiņstrāvas ievades frekvence | 50 - 60 Hz |
Barošanas avota tips | Iekšējs |
Energoefektivitātes skala | A līdz G |
Ārējās vides apstākļi | |
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 20 - 80 % |
Ekspluatācijas augstums | 0 - 3658 m |
Ne-operacionālais augstums | 3658 - 12192 m |
Ilgtspēja | |
Ilgtspējas atbilstība | Jā |
Ilgtspējas sertifikāti | ENERGY STAR, RoHS |
Nesatur | Dzīvsudrabs, PVC/BFR |
Papildus informācija | |
Picture-by-Picture (PbP) | Jā |
Ārējās apdares veids | Teksturēts |
EasyRead režīms | Jā |
LowBlue režīms | Jā |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 % |
Gaismas sensors | Jā |
Pārstrādājams iepakojuma materiāls | 100 % |
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 70000 h |
Apstiprināts regulējošās iestādēs | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |
Attēla pastiprināšana | SmartImage |
Dati par otrreizējo pārstrādi | |
Otrreizējās pārstrādes plastmasa | 85 % |