Ražotājs: HP
Modelis: 5UC06EA
EAN: 0193808058653
HP ZBook x360 G5. Produkta veids: Mobila darbstacija, Formas faktors: Konvertējams (Folder). Procesora tips: Intel® Core™ i9, Procesora modelis: i9-8950HK, Procesora frekvence: 2,9 GHz. Displeja diagonāle: 39,6 cm (15.6"), HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseļi, Skārienjūtīgais ekrāns. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 10 Pro. Produkta krāsa: Sudrabs
Nav atrasts neviens piedāvājums...
Vēl nav komentāru
Tikai reģistrēti lietotāji var atstāt komentārus
| Procesors | |
| Procesora ražotājs | Intel |
| Procesora tips | Intel® Core™ i9 |
| Procesora paaudze | 8th gen Intel® Core™ i9 |
| Procesora modelis | i9-8950HK |
| Procesora frekvence | 2,9 GHz |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 4.8 GHz |
| Procesora stieples | 12 |
| Kopnes datu pārraides ātrums | 8 Gigatransferi sekundē (GT/s) |
| Multikodola tips | 6 |
| Procesora kešatmiņa | 12 MB |
| Procesora kešatmiņas veids | Viedā kešatmiņa |
| Procesora ligzda | BGA 1440 |
| Procesors litogrāfija | 14 nm |
| Procesora darbības režīmi | 64 biti |
| Procesora sērija | Intel Core i9-8000 Mobile series |
| Procesora kodētais nosaukums | Coffee Lake |
| Kopnes tips | DMI |
| Soļu izpildījums | U0 |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Tjunction | 100 °C |
| PCI Express slotu versija | 3.0 |
| PCI Ekspress joslu maksimālais skaits | 16 |
| PCI Express konfigurācijas | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Procesora atbalstīts ECC | Nē |
| Dizains | |
| Produkta veids | Mobile workstation |
| Produkta krāsa | Sudrabs |
| Formas faktors | Convertible (Folder) |
| Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja | No |
| Izcelsmes valsts | Ķīna |
| Displejs | |
| Displeja diagonāle | 39,6 cm |
| Ekrāna izšķirtspēja | 3840 x 2160 pikseļi |
| Skārienjūtīgais ekrāns | Jā |
| HD veids | 4K Ultra HD |
| Skārienjutības tehnoloģija | Multi-touch |
| Paneļa veids | IPS |
| LED fona apgaismojums | Jā |
| Projektora formātu attiecība | 16:9 |
| Displeja stikla veids | Gorilla Glass |
| Ekrāna spilgtums | 400 cd/m² |
| sRGB pārklājums (tipisks) | 100 % |
| Atmiņa | |
| Iekšējā atmiņa | 16 GB |
| Iekšējās atmiņas tips | DDR4-SDRAM |
| Atmiņas formas standarts | SO-DIMM |
| Atmiņas taktātrums | 2666 MHz |
| Atmiņas izkārtojums | 1 x 16 GB |
| Atmiņas sloti | 1x SO-DIMM |
| ECC | Nē |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi | |
| Kopējā glabāšanas ietilpība | 512 GB |
| Uzglabāšanas nesējs | SSD |
| Kopējā SSD ietilpība | 512 GB |
| Skaits uzstādīto SSD | 1 |
| SDD diskdziņa kapacitāte | 512 GB |
| SSD diskdziņa interfeisi | PCI Express |
| SSD formas standarts | M.2 |
| Optiskās diskierīces tips | Nē |
| Integrēts karšu lasītājs | Jā |
| Saderīgās atmiņas kartes | SD |
| Programmatūra | |
| Nodrošināta operētājsistēma | Windows 10 Pro |
| Operētājsistēma arhitektūra | 64 biti |
| Grafika | |
| Integrēts grafikas adapteris | Jā |
| Diskrētais grafikas adapteris | Jā |
| Diskrētā GPU ražotājs | NVIDIA |
| Diskrētais grafikas adaptera modelis | NVIDIA Quadro T2000 |
| Integrētā grafiskā adaptera saime | Intel® UHD Graphics |
| Integrēts grafikas adaptera modelis | Intel® UHD Graphics 630 |
| Iebūvētā grafikas adaptera dinamiskā frekvence (max) | 1200 MHz |
| Iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence | 350 MHz |
| Maksimālā iebūvētā grafikas adaptera atmiņa | 64 GB |
| Iebūvētā grafikas adaptera DirectX versija | 12.0 |
| Iebūvētā grafikas adaptera OpenGL versija | 4.5 |
| Iebūvētā grafikas adaptera ID | 0x3E9B |
| Diskrētā grafikas adaptera atmiņa | 4 GB |
| Diskrētās grafikas atmiņas veids | GDDR5 |
| Tīklošana | |
| Wi-Fi | Jā |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartu | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenas tips | 2x2 |
| WLAN regulētāja modelis | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Ethernet/LAN savienojums | Nē |
| Bluetooth | Jā |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| Svars&dimensijas | |
| Svars | 2,26 kg |
| Platums | 360 mm |
| Dziļums | 254 mm |
| Augstums | 20,4 mm |
| Zīmolam raksturīgas iezīmes | |
| HP skaļruņa veids | HP Quad Speakers |
| HP front camera | HP Webcam HD IR |
| Savienojamība | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits | 2 |
| HDMI pieslēgvietu skaits | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| Kopējā pieslēgvieta austiņām/mikrofonam | Jā |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | Jā |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| USB Sleep-and-Charge porti | 1 |
| Tastatūra | |
| Rādītājierīce | Clickpad |
| Tastatūras apgaismojums | Jā |
| Cipartastatūra | Nē |
| Pret uzlīšanu droša tastatūra | Jā |
| Pilnizmēra tastatūra | Yes |
| Baterija | |
| Baterijas tehnoloģija | Litija polimērs (LiPo) |
| Baterijas šūnu skaits | 6 |
| Akumulatora jauda | 95,6 vatstunda |
| Papildus informācija | |
| AC adaperis komplektā | Jā |
| Enerģijas pārvaldība | |
| AC adaptera jaudas izkliedēšana | 150 W |
| Audio | |
| Audio sistēma | Bang & Olufsen |
| Iebūvēto skaļruņu skaits | 2 |
| Iebūvēts mikrofons | Jā |
| Kamera | |
| Priekšējā kamera | Jā |
| Priekšējās kameras HD veids | HD |
| Priekšējās kameras signāla formāts | 720p |
| Infrasarkanā kamera | Jā |
| Procesors īpašas iezīmes | |
| Procesora kods | SRCKN |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Jā |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Jā |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Jā |
| Iegultās opcijas pieejamas | Nē |
| Atbalstāmie instrukciju komplekti | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Intel® Secure Key | Jā |
| Procesors ARK ID | 134903 |
| Intel® Enhanced Halt State | Jā |
| Centrālā procesora konfigurācija (maks.) | 1 |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Jā |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Jā |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Jā |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Jā |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Jā |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Jā |
| Enhanced Intel SpeedStep tehnoloģija | Jā |
| Intel® Flex Memory Access | Jā |
| Izpildes atspējošanas bitu līdzekļi | Jā |
| Idle States | Jā |
| Siltuma uzraudzības tehnoloģijas | Jā |
| Intel® Trusted Execution Technology | No |
| Procesora paketes izmērs | 42 x 28 mm |
| Intel® TSX-NI version | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Jā |
| Intel® 64 | Jā |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Jā |
| Intel® TSX-NI | Jā |
| Intel® Clear Video Technology | Jā |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Jā |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Jā |
| Darbības rādītāji | |
| Apkārtējās gaismas sensors | Jā |
| Ilgtspēja | |
| Ilgtspējas sertifikāti | ENERGY STAR |