Vēl nav komentāru
Tikai reģistrēti lietotāji var atstāt komentārus
Cenu vēsture
Īpašības | |
SSD formas standarts | M.2 |
SDD diskdziņa kapacitāte | 240 GB |
Interfeiss | Serial ATA III |
NVMe | |
Komponente | Servera/darbstacijas |
Lasīšanas ātrums | 540 MB/s |
Rakstīšanas ātrums | 310 MB/s |
Nejauša lasīšana (4KB) | 67000 Ieejas/Izejas operācijas sekundē |
Nejauša rakstīšana (4KB) | 40000 Ieejas/Izejas operācijas sekundē |
Nolasīšanas latentums | 500 mikrosekunde |
Ierakstīšanas latentums | 500 mikrosekunde |
TBW vērtējums | 657 |
Svars&dimensijas | |
Svars | 10 g |
Loģistiskie dati | |
Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 84717070 |