Ražotājs: Samsung
Modelis: SM-S901BLVDEUB
EAN: 8806094615258
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Displeja diagonāle: 15,5 cm (6.1"), Ekrāna izšķirtspēja: 2340 x 1080 pikseļi, Ekrāna veids: OLED. Procesora frekvence: 2,8 GHz, Procesora tips: Samsung Exynos, Procesora modelis: 2200. RAM ietilpība: 8 GB, Iekšējās glabātuves ietilpība: 128 GB. Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu): 50 MP, Aizmugurējās kameras veids: Trīskāršā kamera. SIM kartes spējas: Divas SIM kartes. Baterijas performance: 3700 mAh. Produkta krāsa: Violets. Svars: 167 g
Vēl nav komentāru
Tikai reģistrēti lietotāji var atstāt komentārus
Cenu vēsture
| Programmatūra | |
| Platforma | Android |
| Lietotnes izplatīšanas platforma | Google Play |
| Displejs | |
| Displeja diagonāle | 15,5 cm |
| Ekrāna izšķirtspēja | 2340 x 1080 pikseļi |
| Ekrāna forma | Plakana virsma |
| Displeja tehnoloģijas mārketinga nosaukums | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrāna veids | OLED |
| Displeja stikla veids | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass 7 |
| Displeja krāsu skaits | 16 miljoni krāsu |
| Projektora formātu attiecība | 19.5:9 |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000000:1 |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums | 120 Hz |
| Ekrāna spilgtums | 500 cd/m² |
| Atbalsta HDR | Jā |
| High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pikseļu blīvums | 425 pikseļu collā |
| Skārienjutīga ekrāna veids | Kapacitīvs |
| Noapaļoti displeja stūri | Jā |
| Tīklošana | |
| SIM kartes spējas | Divas SIM kartes |
| Mobilā tīkla paaudze | 5G |
| SIM kartes veids | NanoSIM |
| 3G standarti | UMTS |
| 4G standarti | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standarts | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Tiek atbalstīta balss pār LTE (VoLTE) | Jā |
| Wi-Fi | Jā |
| Wi-Fi standartu | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Jā |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Atbalsta 3G joslas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Atbalsta 4G joslas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G diapazonu atbalsts | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Jā |
| Tethering (modema režīms) | Jā |
| Near Field Communication (NFC) | Jā |
| Kamera | |
| Aizmugurējās kameras veids | Trīskāršā kamera |
| Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 50 MP |
| Otrās aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 10 MP |
| Trešās aizmugures kameras izšķirtspēja (ciparu) | 12 MP |
| Aizmugurējās kameras apertūru skaits | 1,8 |
| Otrās aizmugurējās kameras apertūru skaits | 2,4 |
| Trešās aizmugures kameras atvēruma numurs | 2,2 |
| Optiskā tālummaiņa | 3 x |
| Digitālā tālummaiņa | 30 x |
| Priekšējās kameras veids | Viena kamera |
| Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu) | 10 MP |
| Priekšējās kameras apertūru skaits | 2,2 |
| Aizmugurējās kameras zibspuldze | Jā |
| Zibspuldzes tips | LED |
| Video tveršanas izšķirtspēja | 7680 x 4320 pikseļi |
| Izšķirtspēja pie tveršanas ātruma | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Video ierakstīšanas režīmi | 2160p, 4320p |
| Auto fokuss | Jā |
| Sejas noteikšana | Jā |
| Video stabilizators | Jā |
| Attēla stabilizētāja tips | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Attēla stabilizētājs | Jā |
| Nakts režīms | Jā |
| Panorāma | Jā |
| Dizains | |
| Formas faktors | Bārs |
| Produkta krāsa | Violets |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Aizsardzības īpašības | Putekļu izturīgs, Ūdensizturīgs |
| Apvalka materiāls | Alumīnijs, Stikls |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi | |
| RAM ietilpība | 8 GB |
| Iekšējās glabātuves ietilpība | 128 GB |
| Baterija | |
| Baterijas performance | 3700 mAh |
| Baterijas tehnoloģija | Litija jons |
| Noņemams akumulators | Nē |
| Sarunu laiks (4G) | 33 h |
| Pārlūkošanas laiks (Wi-Fi) | 17 h |
| Pārlūkošanas laiks (4G) | 15 h |
| Audio atskaņošanas laiks bezvadu režīmā | 57 h |
| Video atskaņošanas laiks bezvadu režīmā | 19 h |
| Svars&dimensijas | |
| Svars | 167 g |
| Platums | 70,6 mm |
| Dziļums | 7,6 mm |
| Augstums | 146 mm |
| Iepakojuma platums | 87,3 mm |
| Iepakojuma dziļums | 163,6 mm |
| Iepakojuma augstums | 27,5 mm |
| Iepakojuma svars | 292 g |
| Navigācija | |
| GPS | Jā |
| GPS | Jā |
| GLONASS | Jā |
| BeiDou | Jā |
| Galileo | Jā |
| Quasi-Zenith satelīta sistēma (QZSS) | Jā |
| Procesors | |
| Procesora frekvence | 2,8 GHz |
| Procesora tips | Samsung Exynos |
| Procesora modelis | 2200 |
| Multikodola tips | 8 |
| Ziņojumapmaiņa | |
| Īssziņu serviss (SMS) | Jā |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Jā |
| E–pasts | Jā |
| Darbības rādītāji | |
| Video zvans | Jā |
| Ātrā uzlāde | Jā |
| Bezvadu lādēšana | Jā |
| Grafiskais adapteris | AMD Voyager |
| Pirkstu nospiedumu nolasītājs | Jā |
| Sejas atpazīšana | Jā |
| Telefons ar mkrofonu un skaļruni | Jā |
| Izcelsmes valsts | Vjetnama |
| Vibrējošs signāls | Jā |
| Savienojamība | |
| USB pieslēgvieta | Jā |
| USB savienotājs | USB Veids-C |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Austiņu savienojamība | USB Veids-C |
| Sensori | |
| Apkārtējās gaismas sensors | Jā |
| Tuvuma sensors | Jā |
| Akselerometrs | Jā |
| Gyroscope | Jā |
| Ģeomagnētiskais sensors | Jā |
| Holla devējs | Jā |
| Iepakojuma saturs | |
| Ātrās startēšanas gids | Jā |
| Garantijas karte | Jā |
| Pievienoti kabeļi | USB Veids-C |
| Izgrūšanas tapiņa | Jā |
| Tehniskās detaļas | |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |
| Remontējamības indekss | 8.2 |
| Multimediji | |
| Audio sistēma | Dolby Atmos |
| Sertifikāti | |
| . Galvas SAR | 1,21 Vati uz kilogramu |
| Body SAR (ES) | 1,59 Vati uz kilogramu |
| Starojums uz ekstremitātēm SAR (EU) | 2,71 Vati uz kilogramu |