Ražotājs: Samsung
Modelis: SM-F936BZKBEUE
EAN: 8806094504651
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B ir moderns un inovatīvs viedtālrunis ar salocītu formu. 19.3 cm (7.6\") Dynamic AMOLED 2X displejs ar atrās puses kameru, kas nodrošina izcilu attēlu k
Veikals | Nosaukums | Cena |
---|---|---|
oreol.eu |
Мобильные телефоны Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12/256GB Black (SM-F936BZKBEUE ) - OReol.eu | €1053.00 |
www.tet.lv |
Samsung Galaxy Fold4 12+256GB Phantom Black | €1399.00 |
Vēl nav komentāru
Tikai reģistrēti lietotāji var atstāt komentārus
Cenu vēsture
Programmatūra | |
Platforma | Android |
Nodrošināta operētājsistēma | Android 12 |
Lietotnes izplatīšanas platforma | Google Play |
Biroja atbalsts | Jā |
Virtuālais asistents | Samsung Bixby |
Displejs | |
Displeja diagonāle | 19,3 cm |
Ekrāna izšķirtspēja | 2176 x 1812 pikseļi |
Ekrāna forma | Plakana virsma |
Displeja tehnoloģijas mārketinga nosaukums | Dynamic AMOLED 2X |
Ekrāna veids | OLED |
Displeja krāsu skaits | 16 miljoni krāsu |
Maksimālais atjauninājuma ātrums | 120 Hz |
Atbalsta HDR | Jā |
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikseļu blīvums | 374 pikseļu collā |
Otrais LCD ekrāns | Jā |
Otrā displeja diagonāle | 15,8 cm |
Otrā displeja izšķirtspēja | 2316 x 904 pikseļi |
Otrā displeja veids | Dynamic AMOLED 2X |
Otrā displeja pikseļu blīvums | 402 pikseļu collā |
Otrā displeja kadru frekvence | 120 Hz |
Tīklošana | |
SIM kartes spējas | Trīs SIM |
Mobilā tīkla paaudze | 5G |
SIM kartes veids | NanoSIM + eSIM |
4G standarti | LTE |
Wi-Fi | Jā |
Wi-Fi standartu | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Jā |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Jā |
Bluetooth versija | 5.2 |
Tethering (modema režīms) | Jā |
MIMO | Jā |
Wi-Fi Direct | Jā |
Near Field Communication (NFC) | Jā |
Kamera | |
Aizmugurējās kameras veids | Trīskāršā kamera |
Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 50 MP |
Otrās aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 12 MP |
Trešās aizmugures kameras izšķirtspēja (ciparu) | 10 MP |
Aizmugurējās kameras apertūru skaits | 1,8 |
Otrās aizmugurējās kameras apertūru skaits | 2,2 |
Trešās aizmugures kameras atvēruma numurs | 2,4 |
Aizmugures kameras pikseļu izmērs | 1 µm |
Otrās aizmugures kameras pikseļu izmērs | 1,12 µm |
Trešās aizmugures kameras pikseļa izmērs | 1 µm |
Aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 85 ° |
Otras aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 123 ° |
Trešās aizmugures kameras redzamības lauka (FOV) leņķis | 36 ° |
Optiskā tālummaiņa | 3 x |
Digitālā tālummaiņa | 30 x |
Priekšējās kameras veids | Duālā kamera |
Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu) | 10 MP |
Otrās frontālās kameras izšķirtspēja (skaitliska) | 4 MP |
Priekšējās kameras apertūru skaits | 2,2 |
Otrās priekšējās kameras diafragmas vērtība | 1,8 |
Priekšējās kameras pikseļu izmērs | 1,22 µm |
Otrās priekšējās kameras pikseļa izmērs | 2 µm |
Priekšējās kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 85 ° |
Otrās priekšējās kameras redzamības lauka (FOV) leņķis | 80 ° |
Aizmugurējās kameras zibspuldze | Jā |
Zibspuldzes tips | LED |
Video tveršanas izšķirtspēja | 7680 x 4320 pikseļi |
Maksimālais kadru ātrums | 960 fps |
Izšķirtspēja pie tveršanas ātruma | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
Video ierakstīšanas režīmi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Auto fokuss | Jā |
Palēnināts režīms | Jā |
Video stabilizators | Jā |
Attēla stabilizētājs | Jā |
Attēla stabilizētāja tips | Optical Image Stabilization (OIS) |
Pašfotografēšanās taimeris | Jā |
Nakts režīms | Jā |
Portreta režīms | Jā |
Panorāma | Jā |
Dizains | |
Formas faktors | Gliemežvāks |
Produkta krāsa | Melns |
Krāsas nosaukums | Phantom Black |
International Protection (IP) code | IPX8 |
Aizsardzības īpašības | Ūdensizturīgs |
Datu uzglabāšanas līdzekļi | |
RAM ietilpība | 12 GB |
Iekšējās glabātuves ietilpība | 256 GB |
USB lielapjoma atmiņa | Jā |
Baterija | |
Baterijas performance | 4400 mAh |
Audio atskaņošanas laiks bezvadu režīmā | 72 h |
Video atskaņošanas laiks bezvadu režīmā | 20 h |
Svars&dimensijas | |
Svars | 263 g |
Platums | 130,1 mm |
Dziļums | 6,3 mm |
Augstums | 155,1 mm |
Platums salocītā formā | 6,71 cm |
Salocīta dziļums | 1,58 cm |
Salocīta augstums | 15,5 cm |
Navigācija | |
GPS | Jā |
GPS | Jā |
GLONASS | Jā |
BeiDou | Jā |
Galileo | Jā |
Quasi-Zenith satelīta sistēma (QZSS) | Jā |
Ziņojumapmaiņa | |
Īssziņu serviss (SMS) | Jā |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Jā |
E–pasts | Jā |
Darbības rādītāji | |
Video zvans | Jā |
Ātrā uzlāde | Jā |
Bezvadu lādēšana | Jā |
Pirkstu nospiedumu nolasītājs | Jā |
Sejas atpazīšana | Jā |
USB On-The-Go atbalsts | Jā |
Telefons ar mkrofonu un skaļruni | Jā |
Vibrējošs signāls | Jā |
Savienojamība | |
USB pieslēgvieta | Jā |
USB savienotājs | USB Veids-C |
Austiņu savienojamība | USB Veids-C |
Abonēšana | |
Abonēšanas veids | Bez abonēšanas |
Procesors | |
Procesora tips | Qualcomm Snapdragon |
Procesora modelis | 8+ Gen 1 |
Multikodola tips | 8 |
Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 3,18 GHz |
Sensori | |
Akselerometrs | Jā |
Tuvuma sensors | Jā |
Apkārtējās gaismas sensors | Jā |
Gyroscope | Jā |
Barometrs | Jā |
Ģeomagnētiskais sensors | Jā |
Holla devējs | Jā |
Iepakojuma saturs | |
Ātrās startēšanas gids | Jā |
Pievienoti kabeļi | USB Veids-C |
Izgrūšanas tapiņa | Jā |
Multimediji | |
Skaļruņi | Stereo |
Audio sistēma | Dolby Atmos |
Atbalstītie audio formāti | 3GA, APE, RTTTL, AAC, MP3, RTX, AWB, WAV, MXMF, WMA, DFF, IMY, OGA, OGG, DSF, M4A, OTA, XMF, Vidējais korpuss, AMR, FLAC, MIDI |
Atbalstītie video formāti | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Tehniskās detaļas | |
Remontējamības indekss | 7.8 |
Sertifikāti | |
. Galvas SAR | 1,301 Vati uz kilogramu |
Body SAR (ES) | 1,506 Vati uz kilogramu |
Starojums uz ekstremitātēm SAR (EU) | 2,83 Vati uz kilogramu |